Машина ниже.
Поставка всей машины, установка не требуется, и она готова к использованию, когда подключена.
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | GONXING |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $12,500.00/sets 1-9 sets |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Кредитная карта, PayPal, Western Union, наличные, Escrow |
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Лазерная резка | Применимый материал: | Металл, сталь углерода |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Тип лазера: | Волоконный лазер, волоконный лазер |
| Площадь резки: | 1500*3000 мм, 1500*3000 мм; 1500*4000 мм; 2000*4000 мм | Скорость резки: | 120 м/мин |
| Поддерживается графический формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Толщина резки: | 20 мм |
| Cnc или нет: | Да, да. | Режим охлаждения: | Водяное охлаждение, водяное охлаждение |
| Программное обеспечение управления: | Сипкут | Марка лазерного источника: | Макс, Макс и Рейкус. |
| Марка лазерной головки: | Рэйтоулс | Сервомоторная марка: | ФУДЖИ, ФУДЖИ, ЯСКАВА |
| Бренд рулевой железной дороги: | HIWIN | Марка системы управления: | Сыпкут, Сыпкут |
| Масса (кг): | 2500 кг | Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена |
| Бренд оптически объектива: | Длина волны | Гарантия: | 2 года, 2 года |
| Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 2 года |
| Основные компоненты: | Двигатель, прочие, подшипники, редукторы, насосы, коробки передач, двигатель, источник лазера, лазер | Режим работы: | непрерывная волна, непрерывная волна |
| Конфигурация: | 5-axis | Обрабатываемые продукты: | Лист металл, металл |
| Особенность: | Водоохлаждаемые | Модель: | GX-3015E |
|
Модель
|
GX-3015E
|
GX-4015E
|
GX-6015E
|
GX-4020E
|
GX-6020E
|
||||
|
рабочая зона
|
1500*3000 мм
|
1500*4000 мм
|
1500*6000 мм
|
2000*4000 мм
|
2000*6000 мм
|
||||
|
Точность позиционирования оси X/Y
|
± 0,03 мм
|
|
|
|
|
||||
|
Точность перенастройки оси X/Y
|
± 0,02 мм
|
|
|
|
|
||||
|
максимальная скорость движения
|
150 м/мин
|
|
|
|
|
||||
|
максимальное ускорение
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
|
Мощность лазера
|
1-6 кВт
|
2-30 кВт
|
2-30 кВт
|
2-30 кВт
|
2-30 кВт
|
||||
|
Источник лазера
|
MAX/RAYCUS/IPG (необязательно)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
|
головка для лазерной резки
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (необязательно)
|
|
|
|
|
||||
|
Сервомотор
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (необязательно)
|
|
|
|
|
||||
|
Системы управления и программное обеспечение
|
CYPCUT/RAYTOOLS
|
|
|
|
|
||||
|
Редуктор
|
Шимпо
|
|
|
|
|
||||