Машина ниже.
Поставка всей машины, установка не требуется, и она готова к использованию, когда подключена.
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| Фирменное наименование: | GONXING |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $28,800.00/sets 1-2 sets |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Кредитная карта, PayPal, Western Union, наличные, Escrow |
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Лазерная резка | Применимый материал: | Акриловый, стеклянный, кожаный, MDF, металл, бумага, пластмасса, Plexiglax, переклейка, резина, каме |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Тип лазера: | Лазерные волокна |
| Площадь резки: | 1500 мм*3000 мм | Скорость резки: | 1.5 г |
| Поддерживается графический формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Толщина резки: | 15 мм |
| Cnc или нет: | Да, да. | Режим охлаждения: | Водяное охлаждение |
| Программное обеспечение управления: | CYPCUT/RAYTOOLS | Марка лазерного источника: | Макс/Raycus |
| Марка лазерной головки: | OSPRI/ PRECITEC/ RAYTOOL | Сервомоторная марка: | Фудзи/Дельта/ИНОВАНС/Ясукава |
| Бренд рулевой железной дороги: | HIWIN | Марка системы управления: | CYPCUT/RAYTOOLS |
| Масса (кг): | 5000 кг | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
| Гарантия: | 3 года | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты: | 3 года | Основные компоненты: | Нагнетатель, двигатель, подшипник, редуктор, насос, коробка передач, двигатель, ПЛК |
| Режим работы: | непрерывная волна | Конфигурация: | 4 оси |
| Обрабатываемые продукты: | Металлический лист и трубка | Особенность: | Программируемый |
| IPC: | Высокая устойчивость промышленности ПК | Шкаф шестерни: | YYC-Тайвань |
| Подшипники: | NSK-Япония | Редукционный клапан давления: | SMC-Япония |
| Кран управления N2: | SMC-Япония | Клапан управления кислородом: | SMC-Япония |
| Электрические детали: | Schneider Electric-Франция | Выключатель: | Schneider Electric-Франция |
| реле: | Schneider Electric-Франция | ||
|
Модель
|
GX-3015HT
|
GX-4015HT
|
GX-6015HT
|
GX-4020HT
|
GX-6020HT
|
||||
|
рабочая зона
|
1500*3000 мм
|
1500*4000 мм
|
1500*6000 мм
|
2000*4000 мм
|
2000*6000 мм
|
||||
|
Точность позиционирования оси X/Y
|
± 0,03 мм
|
|
|
|
|
||||
|
Точность перенастройки оси X/Y
|
± 0,02 мм
|
|
|
|
|
||||
|
максимальная скорость движения
|
150 м/мин
|
|
|
|
|
||||
|
максимальное ускорение
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
|
Мощность лазера
|
1.5-6кВт
|
1.5-6кВт
|
1.5-6кВт
|
1.5-6кВт
|
1.5-6кВт
|
||||
|
Источник лазера
|
MAX/RAYCUS/IPG (необязательно)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
|
головка для лазерной резки
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (необязательно)
|
|
|
|
|
||||
|
Сервомотор
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (необязательно)
|
|
|
|
|
||||
|
Системы управления и программное обеспечение
|
CYPCUT
|
|
|
|
|
||||
|
Редуктор
|
Шимпо
|
|
|
|
|
||||