Программное обеспечение автоматически регулирует фокусное расстояние для быстрого перфорации и резки листов различной толщины.
Он более дружелюбный к тем, у кого нет опыта, и операция простая, удобная, быстрая и точная.
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | GONXING |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $36,500.00/sets 1-9 sets |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Кредитная карта, PayPal, Western Union, наличные, Escrow |
Подробная информация |
|||
Применение: | Лазерная резка | Применимый материал: | Металл, Металл, Металлические листы и трубы |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип лазера: | Лазерные волокна |
Площадь резки: | 1500 мм*3000 мм | Поддерживается графический формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, Dwg, DXF, DXP |
Толщина резки: | 30 мм | Cnc или нет: | Да, да. |
Режим охлаждения: | Водяное охлаждение | Программное обеспечение управления: | Сипкут |
Марка лазерного источника: | Макс/Raycus/IPG | Марка лазерной головки: | Рэйтоулс |
Сервомоторная марка: | Яскава | Бренд рулевой железной дороги: | HIWIN |
Марка системы управления: | Сыпкут, Сыпкут | Масса (кг): | 5000 кг |
Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена | Гарантия: | 3 года |
Применимые отрасли: | Гостиницы, швейные магазины, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные ма | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 3 года |
Основные компоненты: | Нагнетатель, двигатель, прочие, подшипники, редукторы, насосы, коробки передач, двигатель, ПЛК, рель | Режим работы: | непрерывная волна |
Конфигурация: | 5-axis | Обрабатываемые продукты: | Трубка |
Особенность: | Водоохлаждаемые | Редуктор: | SHIMPO/Motovairo |
Электрические детали: | Schneider сделал во Франции | Точность обработки: | ≤0.1mm |
Максимальная скорость соединения: | 91 м/мин | Точность позиционирования: | 0.05 мм |
Перемещать точность: | 00,03 мм | Функция автоматической фокусировки: | Да, да. |
Модель
|
GX-6012T
|
GX-6017T
|
GX-6024T
|
GX-6029T
|
GX-6035T
|
||||
рабочая зона
|
1500*3000 мм
|
1500*4000 мм
|
1500*6000 мм
|
2000*4000 мм
|
2000*6000 мм
|
||||
Точность позиционирования оси X/Y
|
± 0,03 мм
|
|
|
|
|
||||
Точность перенастройки оси X/Y
|
± 0,01 мм
|
|
|
|
|
||||
максимальная скорость движения
|
120 м/мин
|
|
|
|
|
||||
максимальное ускорение
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
Мощность лазера
|
1.5-6кВт
|
1.5-6кВт
|
1.5-6кВт
|
1.5-6кВт
|
1.5-6кВт
|
||||
Источник лазера
|
MAX/RAYCUS/IPG (необязательно)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
головка для лазерной резки
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (необязательно)
|
|
|
|
|
||||
Сервомотор
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (необязательно)
|
|
|
|
|
||||
Системы и программное обеспечение
|
CYPCUT
|
|
|
|
|
||||
Редуктор
|
Шимпо
|
|
|
|
|