частота, высокая надежность, длительный срок службы и эксплуатация без обслуживания.
Обшивка, обработка поверхности, 3D-печать и другие области.
с роботами в гибкое производственное оборудование для удовлетворения потребностей трехмерной обработки.
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | GXLASER |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $12,920.00/sets >=1 sets |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Кредитная карта, PayPal, Western Union, наличные, Escrow |
Подробная информация |
|||
Применение: | ЛАЗЕРНОЕ СРЕЗАНИЕ, промышленная резка металлов | Применимый материал: | Металл |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип лазера: | Лазерные волокна |
Площадь резки: | 600mm*900mm | Скорость резки: | 150 м/мин |
Поддерживается графический формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Cnc или нет: | Да, да. |
Режим охлаждения: | Водяное охлаждение | Программное обеспечение управления: | Сипкут |
Марка лазерного источника: | Максимум | Марка лазерной головки: | Рэйтоулс |
Сервомоторная марка: | ФУДЖИ | Бренд рулевой железной дороги: | HIWIN |
Марка системы управления: | Сипкут | Масса (кг): | 1000 кг |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Бренд оптически объектива: | Длина волны |
Гарантия: | 2 года | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины строительных материалов, производственные заводы, фермы, домашнее хозяйство, роз |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 2 года | Основные компоненты: | Двигатель, лазерная головка, источник лазера, система управления |
Режим работы: | Пульсирующий | Конфигурация: | тип портала |
Обрабатываемые продукты: | Лист металлический | Особенность: | Водоохлаждаемые |
Наименование продукта: | Машина для резки металла с лазером с закрытым волокном | Ключевое слово: | Станки для волоконной лазерной резки |
Материалы для резки: | сталь углерода нержавеющей стали | Лазерная головка: | Рэйтоулс |
Функция: | Материалы инструментального металла | Модель: | C6090 |
Рабочая зона: | 600mmx900mm | После гарантийного обслуживания: | Ремонтные услуги |
Тип: | Вырезывание Lasr волокна |
Модель
|
GX-6060C
|
|
GX-6090C
|
|
|
||||
рабочая зона
|
600*600 мм
|
|
600*900 мм
|
|
|
||||
Точность позиционирования оси X/Y
|
± 0,03 мм
|
|
|
|
|
||||
Точность перенастройки оси X/Y
|
± 0,02 мм
|
|
|
|
|
||||
максимальная скорость движения
|
150 м/мин
|
|
|
|
|
||||
максимальное ускорение
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
Мощность лазера
|
2-30 кВт
|
|
2-30 кВт
|
2-30 кВт
|
2-30 кВт
|
||||
Источник лазера
|
MAX/RAYCUS/IPG (необязательно)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
головка для лазерной резки
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (необязательно)
|
|
|
|
|
||||
Сервомотор
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (необязательно)
|
|
|
|
|
||||
Системы управления и программное обеспечение
|
CYPCUT/RAYTOOLS
|
|
|
|
|
||||
Редуктор
|
Шимпо
|
|
|
|
|